
现将《四川省纤维检验局政府采购代理机构比选项目公告》部分评分标准更改如下:
一、评分表第3条款“执业考核情况(5分)”
评分标准由“根据财政2019公布的四川省政府采购代理机构执业情况考核结果进行评分,考核成绩优秀得5分;考核成绩良好的得3分,成绩合格的得1分,其余不得分。”改为“根据财政2019公布的四川省政府采购代理机构执业情况考核结果进行评分,考核成绩优秀得5分;考核成绩良好的得3分,成绩中等的得2分,成绩合格的得1分,其余不得分”。
二、评分表第4条款“项目管理机构(20分)”第1评分因素“人员实力(15分)”
评分标准“1.项目负责人(5分):同时具有招标师证书、四川省政府采购评审专家资格证书得5分,不同时具有上述资格的不得分。(提供相关证明材料)”改为“1.项目负责人(5分):同时具有招标师证书、四川省政府采购评审专家资格证书得5分,只具有上述其中一项资格的得2分,不具有上述资格的不得分。(提供相关证明材料)”。
特此公告
更改后评分标准:
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
1 | 招标代理费用 (20分) | 招标代理费用报价(20分) | 按计价格[2002]1980号文和发改办价格[2003]857号规定的“招标代理服务收费标准”基础每下浮1%得1分,最多得20分;不浮动得0分;每上浮1%在总分中扣1分,最多扣20分。 |
2 | 代理服务方案 (25分) | 代理服务方案内容完整性和编制水平(25分) | 比选委员会酌情给分:0-25分。 |
3 | 执业考核情况 (5分) | 执业考核情况(5分) | 根据财政2019公布的四川省政府采购代理机构执业情况考核结果进行评分,考核成绩优秀得5分;考核成绩良好的得3分,成绩中等的得2分,成绩合格的得1分,其余不得分。 |
4 | 项目管理机构 (20分) | 人员实力(15分) | 1.项目负责人(5分):同时具有招标师证书、四川省政府采购评审专家资格证书得5分,只具有上述其中一项资格的得2分,不具有上述资格的不得分。(提供相关证明材料) 2.专职技术人员(10分):配备专职技术人员具有政府采购代理机构专职人员继续教育培训合格证明,以培训合格证明为准,1个得0.5分,最多10分。(递交比选申请文件时一并递交合格证明复印件,否则不予认可)。 |
质量管理体系及内部管理制度建设(5分) | 具有质量管理体系认证证书得2分;每项内部管理制度加1分,最多3分。 注:提供认证证书及内部管理制度复印件,并加盖参选人公章,证书原件备查。 | ||
5 | 招标代理业绩(30分) | 2018年政府采购招标代理业绩(15分) | 每有1个政府采购招标代理业绩得分1分,最多得15分。 注:提供四川政府采购网采购公告和成交公告截图。 |
拟任项目负责人和主要专职人员2016年(含)以来代理项目个人业绩中标金额(15分) | 伍佰万元以上的每个项目得分:1分;伍佰万元以下的每个项目得分:0.5分,最多得15分。 注:提供代理协议等相关证明材料复印件,加盖参选人公章,原件备查。 |
注:评分的取值按四舍五入法,保留小数点后两位。