为方便学校采购床上用品制定产品质量要求,保证采购产品的质量安全,特拟定以下学生用床上用品基本质量要求,供各学校采购时参考。
产品类别 | 执行标准 | 基本质量要求 | ||||||||
棉胎 | GB18383-2007 GH/T 1020-2000 或GB/T35932-2018 | GH/T1020-2000: | ||||||||
项目 | 指标 | |||||||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||||
含杂率,% | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.4 | |||||
网纱 | 面纱 | 每面各三层,分竖纱一层,左右斜纱各一层,每250px长度范围内竖纱、左右斜纱各不少于13根,3根以上的并纱不超过3处,缺少不超过2% | ||||||||
筋纱 | 每面竖筋等距离分配不少于10道,左右筋各不少于15道,成菱形,竖筋、斜筋每道用纱不少于2根 | |||||||||
研磨 | 网纱研磨较透,研磨率≥80% | |||||||||
重量允差 | ±3% | |||||||||
GB/T35932-2018: | ||||||||||
梳棉胎级别 | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||||
梳棉颜色级/级 | 白棉一级、白棉二级 | 白棉三级、淡点污棉一级 | 白棉四级、淡点污棉二级 | 白棉五级、淡黄染棉一级、淡黄染棉二级 | 淡点污棉三级、淡黄染棉三级 | |||||
含杂率/% | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.4 | |||||
马克隆值分档 | A、B2、C2 | A、B2、C2 | A、B2、C2、B1 | A、B2、C2、B1、C1 | A、B2、C2、B1、C1 | |||||
短纤维含量/% | ≤25 | |||||||||
纤维含量/% | 按GB/T 29862规定执行 | |||||||||
使用说明 | 按GB/T 5296.4规定执行 | |||||||||
网纱 | 面纱b | 每面各三层,分竖纱一层,左斜纱、右斜纱各一层,每250px长度范围内竖纱、左斜纱、右斜纱各不少于13根 | ||||||||
筋纱c | 每面幅宽每米竖筋等距离分配不少于6道,左斜筋、右斜筋各不少于10道,成菱形,竖筋、左斜筋、右斜筋每道用纱不少于2根 | |||||||||
并纱 | 每面三根及以上的并纱不超过6处(个) | |||||||||
网目d/(个/2500px2) | ≥340 | |||||||||
研磨率/% | ≥80 | |||||||||
重量偏差率/% | ≥-3.0 | |||||||||
尺寸偏差率/% | ±2.0 | |||||||||
铺棉 | 铺棉均匀增坦,厚薄一致,手感无棉块 | |||||||||
包边 | 包边整齐,四边平直,四角方正,无缺花,不塌边 | |||||||||
床单 | GB/T 22796-2021 GB 18401-2010 或GB 31701-2015 | 色牢度≥3级;水洗尺寸变化率+2.0%~-5.0%;甲醛≤75mg/kg;pH值4.0-8.5;禁用可分解致癌芳香胺染料;无异味;纤维成份含量按合同要求,应符合GB/T29862-2013标准规定。 | ||||||||
被套 | GB/T22796-2021 GB18401-2010 或GB 31701-2015 | 色牢度≥3级;水洗尺寸变化率+2.0%~-5.0%;甲醛≤75mg/kg;pH值4.0-8.5;禁用可分解致癌芳香胺染料;无异味;纤维成份含量按合同要求,应符合GB/T29862-2013标准规定。 | ||||||||
枕套 垫套 | GB/T22796-2021 GB18401-2010 或GB 31701-2015 | 色牢度≥3级;水洗尺寸变化率+2.0%~-5.0%;甲醛≤75mg/kg;pH值4.0-8.5;禁用可分解致癌芳香胺染料;无异味;纤维成份含量按合同要求,应符合GB/T29862-2013标准规定。 | ||||||||
枕芯 / 垫芯 | GB/T22796-2021 GB18401-2010 GB18383-2007 | 面料、填充料:甲醛≤300mg/kg;pH值4.0-9.0;纤维成份含量按合同要求,应符合GB/T29862-2013标准规定。 | ||||||||
枕巾 | GB/T22864-2020 GB18401-2010 或GB 31701-2015 | 色牢度≥3级;甲醛≤75mg/kg;pH值4.0-8.5;禁用标准规定的可分解芳香胺染料;无异味;纤维成份含量按合同要求,应符合GB/T29862-2013标准规定。 | ||||||||
蚊帐 | FZ/T62014-2015 GB18401-2010 | 甲醛≤300mg/kg;pH值4.0-9.0;水洗尺寸变化率±4.0%,纤维成分含量按合同规定要求。 |
注:1、所有产品标识均执行GB/T 5296.4-2012标准
2、安全标准GB 31701-2015适用14岁及以下学生,GB18401-2010适用14岁以上学生
联系人及咨询电话:
羊娜: 028-87865112, 13880439224 罗炯: 028-68415057,13881928981
四川省纤维检验局
2023年3月1日