
序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 | 检测费 |
1 | 砝码 | 1mg~710g | F2等级及以下 | JJG99-2006《砝码检定规程》 | 30元/个 |
2 | 机械天平 | Max≤1000g | Ⅱ 3级 及以下 | JJG98-2006《机械天平检定规程》 | 200元/台 |
3 | 电子天平 | Max≤1000g | Ⅱ级 及 以下 | JJG1036-2008《电子天平检定规程》 | 300元/台 |
4 | 特克斯秤 | (0~5.0)g | ±2D | JJG(纺织)055-93《特克斯秤检定规程》 | 200元/台 |
5 | 生丝纤度仪 | (0~5)g | ±0.5D | JJG(纺织)053-1993《生丝纤度仪检定规程》 | 300元/台 |
6 | 电容式条干均匀度仪 | (0.1~99.9)% | 0.20% | JJG 890-1995《电容式条干均匀度仪检定规程》 | 780元/台 |
7 | 八篮烘箱 | (0~150) ℃ | ±6℃ | JJF(纺织)011-2010《八篮烘箱校准规范》 | 340元/台 |
8 | 通风式纺织烘箱 | (0~150) ℃ | ±2℃ | JJF(纺织)059-2010《通风式纺织烘箱校准规范》 | 400元/台 |
9 | 耐洗色牢度试验仪 | (0~100) ℃ | ±2℃ | JJF(纺织)026-2010《耐洗色牢度试验机校准规范》 | 400元/台 |
10 | 熨烫升华色牢度仪 | (0~300) ℃ | ±3℃ | JJF(纺织)029-2012《熨烫升华色牢度仪校准规范》 | 300元/台 |
11 | 织物缩水率试验仪 | (0~70)℃ | ±3℃ | JJF(纺织)052-2012《织物缩水率试验仪校准规范》 | 440元/台 |
12 | 桑蚕茧自动缫丝测试仪 | (0~100)℃ | ±2℃ | JJG(纤检)09—2008《桑蚕茧自动缫丝测试仪检定规程》 | 560元/台 |
13 | 恒温恒湿箱(纺织品透湿试验机) | (10~50)℃ | ±2.0℃ | JJF(纺织)060-2010《恒温恒湿箱校准规范》 | 400元/台 |
(10~90)%RH | ±3%RH | ||||
14 | 热阻、湿阻仪 | (0~50)℃ | ±2.0℃ | JJF(纺织)063-2012 《纺织品热阻、湿阻仪校准规范》 | 600元/台 |
(10~100)%RH | ±3%RH | ||||
15 | 日晒气候色牢度试验仪 | 黑板温度:(0~150)℃ 黑标温度:(0~150)℃ | 黑板温度:±0.5% 黑标温度:±0.5% | JJF(纺织)051-2012 《日晒气候色牢度试验仪校准规范》 | 680元/台 |
(200~1100)nm | ±10% | ||||
16 | 棉花分级室模拟昼光照明 | (0~1000)lx | ±50 lx | JJF(川)122-2016《棉花昼光分级检验实验室光度及色度校准规范》 | 300元/台 |
17 | 标准光源箱 | (0~3000)lx | ±20% | JJF(纺织)055-2012《标准光源箱校准规范》 | 250元/台 |
(0~6500)K | ±300K | ||||
18 | 转鼓式摩擦静电测试仪 | (0-10)KV | ±5% | JJF(纺织)069-2016 《转鼓式摩擦静电测试仪校准规范》 | 800元/台 |
19 | 感应式织物静电测试仪 | (0-10)KV | ±5% | JJF(纺织)070-2016 《感应式织物静电测试仪校准规范》 | 800元/台 |
20 | 智能评茧仪 | 8%~33% | <12%或>25%: ±1.0% | JJG(川)106-2010《智能评茧仪检定规程》 | 300元/台 |
12%~25% : ±0.5% | |||||
21 | 茧层水分探测仪 | 8%~30% | <12%或>25%: ±1.0% | JJG(川)105-2010《茧层水分探测仪检定规程》 | 240元/台 |
12%~25% : ±0.5% | |||||
22 | 原棉水分测定仪 | 3%~13% | 3%~6%:±0.2% | JJG 845-2009《原棉水分测定仪检定规程》 | 300元/台 |
6.1%~11%:±1.0% | |||||
11.1%~13%:±0.2% | |||||
23 | 棉包水分测定仪 | 3%~13% | 3.0%~6.0%:±0.2% | JJG(纤检)10-2010《棉包水分测定仪检定规程》 | 300元/台 |
6.1%~11.0%:±1.0% | |||||
11.1%~13.0%:±0.2% | |||||
24 | 生丝抱合力机 | (0~300) ×10-2N | ±3.0% | JJG(纺织)052-1993《生丝抱合力机》 | 250元/台 |
25 | 摆锤式织物撕裂仪 | (0~5000) ×10-2N | ±1.5% | JJF(纺织)049-2012 《摆锤式织物撕裂仪校准规范》 | 250元/台 |
26 | 染色摩擦色牢度仪 | (0~1000) ×10-2N | ±2.0% | JJF(纺织)027-2010 《染色摩擦色牢度仪校准规范》 | 200元/台 |
27 | 袜子横拉仪 | (0~1000)N | ±2.0% | JJF(纺织)017-2013《袜子横拉仪校准规范》 | 250元/台 |
28 | 长丝卷曲收缩测试仪 | (0~100) ×10-2N | ±0.5% | JJF(纺织)057-2016《长丝卷曲收缩测试仪校准规范》 | 200元/台 |
29 | 电子式单纤维强力仪 | (0~200) ×10-2N | ±1.0% | JJF(纺织)016-2010 《电子式单纤维强力仪校准规范》 | 420元/台 |
30 | 电子式单纱强力仪 | (0~5000) ×10-2N | ±1.0% | JJF(纺织)047-2012 《电子单纱强力机(仪)校准规范》 | 420元/台 |
31 | 电子式织物强力机 | (0~5000)N | ±1.0% | JJF(纺织)062-2010《电子式织物强力机校准规范》 | 510元/台 |
32 | 汗渍色牢度仪 | (0.1~100)N | ±1.0% | JJF(纺织)028-2010 《汗渍色牢度仪校准规范》 | 200元/台 |
33 | 条粗测长器 | (0~1000)mm | ±1.0 mm | JJF(纺织)01-2015《条粗测长仪校准规范》 | 200元/台 |
34 |
|